It is recommended that you update your browser to the latest browser to view this page.
Please update to continue or install another browser.
Update Google Chrome(a) रोगियों की औसतन प्रतिमाह संख्या जिन्होंने रेगुलर यहां से दवाई ली - 1870
(b) मासिक केम्प में औसतन रोगियों की संख्या - 125
(c) पिछले साल नये रोगियों की संख्या - लगभग 1500
(d) सभी प्रकार की दवाइयों की टेबलेट की संख्या (जो गत वर्ष में वितरित की गई) - लगभग 70 लाख टेबलेट्स
वर्ष | मरीजों की संख्या | प्रतिमाह औसत मरीजों की संख्या |
दवाई की मात्रा (लगभग) जो वर्ष में वितरित की गई | ||
---|---|---|---|---|---|
नए | पुराने | कुल | |||
2015-16 | 1,969 | 35,384 | 37,353 | 3,112 | ~77 लाख टेबलेट्स |
2016-17 | 2,147 | 28,272 | 30,419 | 2,534 | ~82 लाख टेबलेट्स |
2017-18 | 2,098 | 25,738 | 27,836 | 2,319 | ~87 लाख टेबलेट्स |
2018-19 | 2,136 | 26,109 | 28,245 | 2,353 | ~88 लाख टेबलेट्स |
2019-20 | 2,170 | 26,342 | 28,512 | 2,376 | ~90 लाख टेबलेट्स |
2020-21 | 1,510 | 18,730 | 20,240 | 1,686 | ~70 लाख टेबलेट्स |
2021-22 | 1875 | 14335 | 16210 | 14491 | ~77,61,213 टेबलेट्स |
2022-23 | 2095 | 15389 | 17984 | 16063 | ~8,22,44,985 टेबलेट्स |
राज्य | नए मरीजों की संख्या | कुल मरीजों की संख्या | वितरित की गई दवाई की मात्रा |
---|---|---|---|
बिहार | 1 | 1739 | 774827 टेबलेट्स |
दिल्ली | 1 | ||
गुजरात | 1 | ||
हरियाणा | 1 | ||
मध्यप्रदेश | 23 | ||
महाराष्ट्र | 1 | ||
राजस्थान | 162 | ||
उत्तरप्रदेश | 3 |
राज्य | नए मरीजों की संख्या | कुल मरीजों की संख्या | वितरित की गई दवाई की मात्रा |
---|---|---|---|
गुजरात | 1 | 1473 | 666925 टेबलेट्स |
मध्यप्रदेश | 14 | ||
कर्नाटक | 2 | ||
राजस्थान | 132 | ||
उत्तरप्रदेश | 1 | ||
महाराष्ट्र | 2 |
राज्य | नए मरीजों की संख्या | कुल मरीजों की संख्या | वितरित की गई दवाई की मात्रा |
---|---|---|---|
गुजरात | 4 | 1490 | 750568 टेबलेट्स |
मध्यप्रदेश | 13 | ||
पंजाब | 1 | ||
राजस्थान | 97 | ||
उत्तरप्रदेश | 4 |
राज्य | नए मरीजों की संख्या | कुल मरीजों की संख्या | वितरित की गई दवाई की मात्रा |
---|---|---|---|
बिहार | 2 | 1700 | 788540 टेबलेट्स |
राजस्थान | 195 | ||
गुजरात | 4 | ||
मध्यप्रदेश | 16 | ||
उत्तरप्रदेश | 1 |
राज्य | नए मरीजों की संख्या | कुल मरीजों की संख्या | वितरित की गई दवाई की मात्रा |
---|---|---|---|
बिहार | 2 | 1796 | 667300 टेबलेट्स |
राजस्थान | 161 | ||
गुजरात | 1 | ||
मध्यप्रदेश | 19 | ||
उत्तरप्रदेश | 1 |
(1) प्रतिवर्ष में 1 दिन दवाई देने वाले का नाम
प्रतिवर्ष 1 दिन दानदाताओं के नाम नोटिस बोर्ड पर लिखे जाते हैं- रू. 5000/-
(2) निम्नलिखित केटेगरी के नाम हॉस्पीटल के बड़े बोर्ड पर स्थाई रूप से लिखे जाते हैं -
SBI Bank – 38411214891 IFSC – SBIN0051091
ICICI Bank – 667405008501 IFSC – ICIC0006674
Bank of Baroda – 10220100012111 IFSC – BARB0GULABP